Floristischen Status differenzieren
Aufgabenbeschreibung
Für die Erfassung von Funden und die saubere Zusammenführung von Datenbanken brauchen wir eine Differenzierung der in den meisten Datenbanken nur in einem einzigen Feld versammelten Statusangaben.
Erwartete Funktion
In Zukunft ist zu differenzieren in drei Felder:
Etablierungsgrad des Taxons | Einwanderungszeit | Vorkommensstatus | |
---|---|---|---|
Bezug | Raumbezug (z.B. Deutschland) | Raumbezug | Bezug auf das konkrete Vorkommen |
Beispiele | etabliert, mit Etablierungstendenz, unbeständig, nie wild | Neophyt, Archäophyt, indigen | spontan, nahverwildert, angesalbt, (kultiviert) |
Herkunft | Datenauswertung | Literatur / Herbare | Feldbeobachtung |
Der Raumbezug, der im Datenaustausch des BfN vorgesehen wird, ist implizit über den Raumbezug des Portals gegeben.
Akzeptanzkriterien
Noch einmal aufräumen beim bisherigen Eingabefeld Status:
bisher | in Zukunft | Bemerkung |
---|---|---|
keine Angabe | streichen | |
unbekannt | unbekannt | |
indigenes Wildvorkommen | spontan (Wildvorkommen) | default |
unbeständig | streichen | keine Feldbeobachtung |
etabliert | streichen | keine Feldbeobachtung |
synanthrop | streichen | keine Feldbeobachtung |
(wieder) angesiedelt (bekannte Herkunft aus demselben Naturraum) | (wieder) angesiedelt (bekannte Herkunft aus demselben Naturraum) | |
kultiviert/angesalbt (unbekannte bzw. gebietsfremde Herkunft) | kultiviert/angesalbt (unbekannte bzw. gebietsfremde Herkunft) |
Die Angaben zur Etablierung und zur Einwanderungszeit sind taxonspezifisch (siehe Statusangaben bei Fukarek 2006) und gehören damit als Attribut an die taxonomische Referenz und nicht an die einzelne Beobachtung (zumindest nicht editierbar). Gegebenenfalls sind sie regional (pro Bundesland) zu differenzieren.
To upload designs, you'll need to enable LFS and have an admin enable hashed storage. More information